화물 거리별 요금표
| 운송거리 | 차량종류 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤+ | 5톤+축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
| 15km이내거리 | 4만원 | 5만원 | 7만원 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 13만원 | 14만원 | 17만원 | 19만원 | 22만원 |
| 30km이내거리 | 5만원 | 6만원 | 8만원 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 14만원 | 15만원 | 18만원 | 20만원 | 22만원 |
| 50km이내거리 | 6만원 | 7만원 | 9만원 | 10만원 | 11만원 | 13만원 | 15만원 | 16만원 | 19만원 | 22만원 | 24만원 |
| 70km이내거리 | 7만원 | 8만원 | 10만원 | 11만원 | 12만원 | 14만원 | 16만원 | 17만원 | 20만원 | 23만원 | 25만원 |
| 90km이내거리 | 8만원 | 9만원 | 11만원 | 12만원 | 13만원 | 15만원 | 17만원 | 18만원 | 22만원 | 25만원 | 27만원 |
| 110km이내거리 | 9만원 | 10만원 | 12만원 | 13만원 | 14만원 | 16만원 | 18만원 | 19만원 | 24만원 | 27만원 | 29만원 |
| 130km이내거리 | 10만원 | 11만원 | 13만원 | 14만원 | 15만원 | 17만원 | 19만원 | 20만원 | 25만원 | 28만원 | 30만원 |
| 150km이내거리 | 11만원 | 12만원 | 14만원 | 15만원 | 16만원 | 18만원 | 21만원 | 23만원 | 27만원 | 30만원 | 33만원 |
| 170km이내거리 | 12만원 | 13만원 | 15만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 | 22만원 | 24만원 | 28만원 | 31만원 | 35만원 |
| 200km이내거리 | 13만원 | 14만원 | 18만원 | 19만원 | 21만원 | 23만원 | 25만원 | 27만원 | 30만원 | 32만원 | 36만원 |
| 250km이내거리 | 15만원 | 16만원 | 19만원 | 20만원 | 23만원 | 25만원 | 27만원 | 33만원 | 39만원 | 42만원 | 45만원 |
| 300km이내거리 | 17만원 | 18만원 | 25만원 | 26만원 | 28만원 | 30만원 | 33만원 | 37만원 | 45만원 | 48만원 | 50만원 |
| 350km이내거리 | 19만원 | 20만원 | 27만원 | 28만원 | 30만원 | 33만원 | 36만원 | 38만원 | 50만원 | 53만원 | 56만원 |
| 400km이내거리 | 20만원 | 21만원 | 28만원 | 30만원 | 32만원 | 35만원 | 38만원 | 42만원 | 55만원 | 58만원 | 65만원 |
※부가세 별도
주요안내
위표는 일반화물(지게차 상,하차) 기준 요금표 입니다. (상차 제품에 따라 금액은 변동 될 수 있습니다.)
기사 수작업시 2~3만원 추가요금이 발생할수 있습니다.
전구 화물 요금표로 출발기점, 지역, 계절요인, 지방차량수급 등등 상황에 따라 요금이 다소 차이가 날수 있습니다.
5톤트럭(플러스 2만원 , 플러스축차 3~4만원 / 축차인 경우 11톤 초과시 5~10만원) 운송 요금이 추가 됩니다.